豊田市、みよし市のポスティングフリーペーパー
愛知県豊田市の子育て応援、生活情報【pipo online】
配布可能エリア、数・単価表(5,000部以上)
配布可能数 配布単価
A4以下
B4、2ツ折済
B3、4ツ折済 B2、8ツ折済 オープンDM
定形〜25g
オープンDM
定形〜50g
定形外
50g以下
〜100g以下
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
1週間 2週間
〜1ヶ月
西三河 豊田市 104,000 8 3.5 9 4 10 4.5 12 10 18 15 30 28 40 35
西三河 みよし市 11,000 8 3.5 9 4 10 4.5 12 10 18 15 30 28 40 35
西三河 大府市 22,600 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 刈谷市 34,800 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 刈谷市(北部) 3,800 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 知立市 15,000 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 安城市 45,700 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 岡崎市 90,000 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 高浜市 9,000 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 碧南市 15,000 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 日進市 22,400 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 西尾市 15,000 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
西三河 東郷町 10,200 9 4 10 4.5 12 5.5 15 12 20 18 30 28 40 35
知多 東海市 28,500 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
知多 知多市 8,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
知多 半田市 34,600 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
知多 東浦町 11,400 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 豊明市 17,700 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 尾張旭市 25,200 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 瀬戸市 38,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 一宮市 55,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 津島市 10,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 清洲市 15,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 蟹江町 11,200 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 大治町 9,500 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 美和町 4,900 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 七宝町 5,500 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 愛西市 6,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 甚目寺町 10,300 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 長久手町 10,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 北名古屋市 15,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 春日井市 68,400 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 春日井市(西部) 29,500 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 稲沢市 26,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 江南市 30,500 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 岩倉市 15,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 小牧市 38,200 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 小牧市(東部) 10,700 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 大口町 5,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 扶桑町 7,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 犬山市 19,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 阿久比町 2,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 木曽川町 8,300 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 佐屋町 9,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 佐織町 6,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 師勝町 15,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 春日町・清洲町 8,100 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 新川町・西枇杷島 11,900 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 西春町 10,000 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
尾張 尾西市 9,800 9 4.5 10 5 12 6 15 12 20 18 30 28 40 35
名古屋 守山区 31,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 守山区(東部) 15,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 守山区(北部) 5,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 名古屋市 東区 34,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 西区 56,300 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 北区 64,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 天白区 61,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 南区 51,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 港区 48,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 緑区 62,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 緑区(東部) 5,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 千種区 65,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 名東区 62,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 瑞穂区 38,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 昭和区 46,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 中区 51,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 中村区 49,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 中川区 69,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
名古屋 熱田区 25,000 8 4 10 5 12 6 12 10 18 15 30 28 40 35
東三河 豊橋(中央) 26,000 別途お見積もり
東三河 豊橋(南部) 13,800
東三河 豊川 25,500
合計 1,950,300
《お取引に関して》
・配布枚数1,000枚未満の場合、単価を2円アップとさせていただきます。ご了承ください。
・配布枚数1,000〜5,000枚未満の場合、単価を1円アップとさせていただきます。ご了承ください。
・初めてお取引させていただく場合、お支払いは前払いにて配布物持込日までに現金あるいは振込み  にてお願いいたします。
・お申し込みは配布開始日の1週間前、納品は配布開始3日前までに弊社デリバリーセンターに搬入お願いいたします。
・同業他社の配布とエリアが重なる場合、あるいは情報紙と重なる場合がありえますこと、  ご了承ください。
・風俗関係・消費者金融・宗教・事業代表者不明などはお取り扱いいたしかねます。
《配布エリア》《配布スタッフ》《配布方法》について
●張り付き配布スタッフ180名…豊田市・みよし市

●弊社移動部隊40名・協力会社4社による配布※弊社管理者の指示、管理に基づく 西三河(大府市・岡崎市・安城市・刈谷市・知立市・西尾市・大府市・碧南市・高浜市・蒲郡市・日進市・西尾市・東郷町) 知多(東海市・知多市・半田市・東浦町) 尾張(豊明市・尾張旭市・瀬戸市・一宮市・津島市・清洲市・蟹江町・大冶町・美和町・七宝町・愛西市・甚目寺町・長久手町・ 北名古屋市・春日井市・稲沢市・江南市・岩倉市・小牧市・大口町・扶桑町・犬山市・阿久比町・木曽川町・佐屋町・佐織町・師勝町・ 春日町・清洲町・新川町・西枇杷島・西春町・尾西市)

弊社の管理者が協力会社4社の各得意担当区を振り分け配布指示管理…名古屋市

※名古屋市・尾張・知多は、エリアによっては上記価格に管理料として+@1円〜@2円が加算される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※東三河区は別途お見積もりさせていただきます。 また、日本ポスティング協同組合に加盟しており、配布員30,000名により全国2,800万世帯への配布も可能です。
オプション料金表
《セグメント配布》*戸建てのみ、賃貸マンションのみなど、絞込みをして配ることも可能です
上記金額にプラスされます。
1ヶ月以内
期間限定
戸建て指定
+3円
集合住宅指定
+3円
事業所指定
50円
別途加算
*定型25g以内
他、細分化セグメント
別途
築17〜12年の戸建て
+50円
*西三河
手渡し
+30円
*1回訪問して留守の場合はポストへ投函
【事務作業】
封入
2枚まで
5円
1枚加算
+2円
折り(1点)
1円
糊つけ(1ヶ所)
2円
ラベル貼り(1枚)
2円
*長3封筒が基準。その他は別途お見積もり


    Copyright(C)2011 PLANETS TOYOTA